AVK PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIA, SZTYWNY, #23-32
Do zasuw klinowych, sieciowych, z możliwością skracania długości, kołpak przedłużacza #23-32
AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Przedłużacz sztywny trzpienia do wody, gazu i innych nieagresywnych płynów
Przedłużacze sztywne trzpienia AVK są przeznaczone do trwałego i łatwego użytkowania. Opatentowana konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe skracanie za pomocą piłki do metalu. Dolna pokrywa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Przedłużacze są wykonane z materiałów antykorozyjnych.Warianty 04/02-001 | |
---|---|
Materiał | PE polietylen |
DN | DN40 - DN400 |
Cechy
- Rozszerzona konstrukcja śruby ułatwia regulację wysokości.
- Stożkowy adaptor pasuje do większości standardowych kluczy T.
- Dolna pokrywa chroni trzpień zaworu przed piaskiem, brudem i pozwala na swobodne operowanie zasuwą.
- Dostępne w różnych długościach.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN/DN |
D mm |
Rd mm |
F3 mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
Rysunki 3D
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Śruba | Stal nierdzewna |
2. | Kołpak przedłużacza | Staliwo nierdzewne |
3. | Pierścień ustalający | PE |
4. | Nakrętka | Stal nierdzewna |
5. | Profil | Stal ocynkowana |
6. | Rura ochronna | PE |
7. | Pierścień oporowy | PE |
8. | Pokrywa górna trzpienia | PE |
9. | Kostka trzpienia | Staliwo nierdzewne |
10. | Pokrywa dolna | PE |
Standardy
- Zgodnie ze wszystkimi standardami