AVK OPASKA NAPRAWCZA, DWUCZĘŚCIOWA
Palce, stal 1.4301, guma NBR, wulkanizowana płyta napinająca

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
748D - dwuczęściowa opaska naprawcza ze stali nierdzewnej do wody i ścieków od -40°C do +100°C
Opaski naprawcze AVK zapewniają ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do szybkiej naprawy rur stalowych,
miedzianych, azbesto-cementowych, żeliwnych i PVC. Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej są pasywowane w celu zapewnienia optymalnej odporności na korozję. Opaski naprawcze posiadają uszczelkę z gumy NBR o strukturze waflowej zapewniającej pełne uszczelnienie obwodowe.
Warianty 748/02-1111 | |
---|---|
Typ przyłącza | Wszystkie typy rur |
Materiał | Stal nierdzewna |
DN | DN80 - DN400 |
Cechy
- Opaska wykonana ze wstępnie walcowanej stali nierdzewnej 1.4301.
- Konstrukcja z przyspawanymi śrubami i palcami ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Opaska jest całkowicie wytrawiana i pasywowana po spawaniu.
- Śruby montażowe są powlekane teflonem, aby zapobiec zacieraniu.
- Nakrętki ze stali 1.4401.
- Uszczelka z gumy NBR o strukturze waflowej.
- Płyta napinająca nawulkanizowana gumą.
- Opaska dostępna w różnych średnicach: od DN 40 do DN 350.
- Opaska dostępna w różnych długościach: 150, 200, 250, 300, 400, 500 i 600 mm (inne długości na zapytanie).
- Klasa ciśnienia wskazana dla wody/ścieków: 16 bar dla DN 40-150, 10 bar dla DN 175-300 i 6 bar dla
DN 350. - Śruby montażowe zabezpieczone plastikowymi zaślepkami ochronnymi.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | T mm |
L12 mm |
Ilość śrub (no x M x L) |
Waga kg |
---|---|---|---|---|
748-02-008820-1111 | 88 - 110 | 200 | 4XM14X180 | 3,6 |
748-02-008825-1111 | 88 - 110 | 250 | 6XM14X180 | 4,9 |
748-02-008830-1111 | 88 - 110 | 300 | 6XM14X180 | 5,4 |
748-02-008840-1111 | 88 - 110 | 400 | 8XM14X180 | 7,2 |
748-02-010025-1111 | 100 - 120 | 250 | 6XM14X180 | 4,7 |
748-02-010030-1111 | 100 - 120 | 300 | 6XM14X180 | 5,3 |
748-02-010040-1111 | 100 - 120 | 400 | 8XM14X180 | 7,0 |
748-02-010825-1111 | 108 - 128 | 250 | 6XM14X180 | 5,2 |
748-02-010830-1111 | 108 - 128 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-010840-1111 | 108 - 128 | 400 | 8XM14X180 | 7,7 |
748-02-011425-1111 | 114 - 136 | 250 | 6XM14X180 | 4,9 |
748-02-011430-1111 | 114 - 136 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-012025-1111 | 120 - 140 | 250 | 6XM14X180 | 4,9 |
748-02-012030-1111 | 120 - 140 | 300 | 6XM14X180 | 5,5 |
748-02-013030-1111 | 130 - 150 | 300 | 6XM14X180 | 5,6 |
748-02-014025-1111 | 140 - 160 | 250 | 6xM14x180 | 4,9 |
748-02-014030-1111 | 140 - 160 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 |
748-02-015020-1111 | 150 - 170 | 200 | 4XM14X180 | 3,9 |
748-02-015925-1111 | 159 - 180 | 250 | 6XM14X180 | 5,5 |
748-02-015930-1111 | 159 - 180 | 300 | 6XM14X180 | 6,2 |
748-02-015940-1111 | 159 - 180 | 400 | 8XM14X180 | 8,2 |
748-02-016530-1111 | 165 - 186 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 |
748-02-016820-1111 | 168 - 190 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-017640-1111 | 176 - 196 | 400 | 8XM14X180 | 8,1 |
748-02-019025-1111 | 190 - 210 | 250 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-021030-1111 | 210 - 230 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-021040-1111 | 210 - 230 | 400 | 8XM14X180 | 8,6 |
748-02-021530-1111 | 215 - 238 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 |
748-02-024040-1111 | 240 - 260 | 400 | 8XM14X180 | 9,0 |
748-02-026930-1111 | 269 - 289 | 300 | 6XM14X180 | 7,1 |
748-02-026940-1111 | 269 - 289 | 400 | 8XM14X180 | 9,7 |
748-02-031030-1111 | 310 - 330 | 300 | 6XM16X180 | 8,4 |
748-02-031530-1111 | 315 - 335 | 300 | 6XM16X180 | 8,5 |
748-02-031540-1111 | 315 - 335 | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-02-033740-1111 | 337 - 361 | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-02-042040-1111 | 420 - 440 | 400 | 8XM16X180 | 16 |
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Płyta | |
2. | Śruba montażowa | |
3. | Nakrętka | Stal kwasoodporna 1.4401 |
4. | Podkładka | Stal kwasoodporna 1.4401 |
5. | Zamek | |
6. | Wykładzina | Guma NBR |
7. | Opaska | |
8. | Wulkanizowana płyta napinająca | |
9. | Płyta boczna |