AVK OBEJMA PRZYŁĄCZA, PN16
Do wykonywania przyłącza do wodociągów, do rur PE i PVC

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Obejma do nawiercania do wody i ścieków o temp. max. 70° C
Obejmy przyłącza AVK są łatwe w montażu, konserwacji i trwałe. Duża, profilowana uszczelka z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej zapewnia szczelność. Głębokość gwintu BSP jest ograniczona do minimum, aby nie narażać go na kontakt z medium. Nakrętki umieszczone są w zagłębieniu, by zapobiec ich obracaniu podczas dokręcania śrub.Warianty 10/00-001 | |
---|---|
Typ przyłącza | Rury PVC/PE |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN40 - DN300 |
Ciśnienie nominalne | PN16 |
Cechy
- Obejma z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901. W DN 250-315 dolna część wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Krótki gwint BSP nie narażony na kontakt z medium.
- Uszczelnienie z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej.
- Śruby ze stali nierdzewnej 1.4301
- Nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie, umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie.
- Uszczelnienie z gumy SBR pokrywające wewnętrzną powierzchnię, dla uniknięcia bezpośredniego kontaktu między obejmą z żeliwa a powierzchnią rury.
- Otwory w pełni pokryte powłoką epoksydową w celu ochrony przed korozją.
Pliki do pobrania
Karta katalogowa
Instalacja
Rysunki
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
D mm |
L mm |
H mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|
10-050-00-011 | 40 | 1" | 50 | 100 | 50 | 1,4 |
10-063-00-011 | 50 | 1" | 63 | 100 | 58 | 0,8 |
10-063-10-011 | 50 | 1 1/4" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-063-20-011 | 50 | 1 1/2" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-063-30-011 | 50 | 2" | 63 | 100 | 58 | 1,5 |
10-075-00-011 | 65 | 1" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-10-011 | 65 | 1 1/4" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-20-011 | 65 | 1 1/2" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-075-30-011 | 65 | 2" | 75 | 120 | 75 | 2,1 |
10-090-00-011 | 80 | 1" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-090-10-011 | 80 | 1 1/4" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-090-20-011 | 80 | 1 1/2" | 90 | 120 | 77 | 2,5 |
10-090-30-011 | 80 | 2" | 90 | 120 | 77 | 2,3 |
10-110-00-011 | 100 | 1" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-10-011 | 100 | 1 1/4" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-20-011 | 100 | 1 1/2" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-110-30-011 | 100 | 2" | 110 | 140 | 88 | 3,4 |
10-125-00-011 | 125 | 1" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-10-011 | 125 | 1 1/4" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-20-011 | 125 | 1 1/2" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-125-30-011 | 125 | 2" | 125 | 140 | 96 | 3,5 |
10-140-00-011 | 125 | 1" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-10-011 | 125 | 1 1/4" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-20-011 | 125 | 1 1/2" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-140-30-011 | 125 | 2" | 140 | 170 | 104 | 5,2 |
10-160-00-011 | 150 | 1" | 160 | 170 | 113 | 5,8 |
10-160-10-011 | 150 | 1 1/4" | 160 | 170 | 113 | 5,8 |
10-160-20-011 | 150 | 1 1/2" | 160 | 170 | 113 | 5,8 |
10-160-30-011 | 150 | 2" | 160 | 170 | 113 | 6,4 |
10-180-00-011 | 150 | 1" | 180 | 170 | 123 | 6,5 |
10-180-10-011 | 150 | 1 1/4" | 180 | 170 | 123 | 6,5 |
10-180-20-011 | 150 | 1 1/2" | 180 | 170 | 123 | 7,0 |
10-180-30-011 | 150 | 2" | 180 | 170 | 123 | 7,0 |
10-200-00-011 | 200 | 1" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-10-011 | 200 | 1 1/4" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-20-011 | 200 | 1 1/2" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-200-30-011 | 200 | 2" | 200 | 200 | 133 | 8,7 |
10-225-00-011 | 200 | 1" | 225 | 200 | 146 | 9,9 |
10-225-10-011 | 200 | 1 1/4" | 225 | 200 | 146 | 9,5 |
10-225-20-011 | 200 | 1 1/2" | 225 | 200 | 146 | 9,5 |
10-225-30-011 | 200 | 2" | 225 | 200 | 146 | 9,9 |
10-250-00-011 | 250 | 1" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-10-011 | 250 | 1 1/4" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-20-011 | 250 | 1 1/2" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-250-30-011 | 250 | 2" | 250 | 140 | 158 | 10 |
10-280-00-011 | 250 | 1" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-10-011 | 250 | 1 1/4" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-20-011 | 250 | 1 1/2" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-280-30-011 | 250 | 2" | 280 | 140 | 173 | 4,2 |
10-315-00-011 | 300 | 1" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-10-011 | 300 | 1 1/4" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-20-011 | 300 | 1 1/2" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
10-315-30-011 | 300 | 2" | 315 | 140 | 191 | 4,4 |
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Obejma górna | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Uszczelka | Guma EPDM |
3. | Wykładzina | Guma SBR |
4. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
5. | Obejma dolna | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Nakrętka | Stal kwasoodporna 1.4401 |
Zatwierdzenia
- Materiały zatwierdzone przez Belgaqua
