AVK OBEJMA DO RUR PE/PVC

Z zintegrowaną zasuwą przyłączeniową i wiertłem do nawiercania pod ciśnieniem

AVK Armadan

AVK Armadan

mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.

Obejma SWIC do nawiercania pod ciśnieniem rur PE/PVC z zintegrowanym wiertłem i zasuwą z gwintem wewnętrznym ½” – 2” do wody o temp. max. 70°C

Obejmy AVK serii 727 są przeznaczone do montażu na już istniejących i oddanych do użytku rurach wodociągowych, gdzie można je wykorzystać do podłączenia nowej linii zasilającej bez przerywania przepływu. Wbudowane wiertło przecina rurę i zapewnia szybką i bezproblemową instalację. Po wycięciu otworu obejma siodłowa działa jak zwykła zasuwa przyłączeniowa.

Warianty 727/20-001
Typ przyłącza Rury PVC/PE
Materiał Żeliwo sferoidalne
Ciśnienie nominalne PN16

Cechy

  • Obejma zintegrowana z wiertłem i zasuwą przyłączeniową.
  • Łatwa w montażu, brak ryzyka odkształcenia rury, tylko cztery śruby do dokręcenia.
  • Część górna obejmy z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem SBR przylegającym do rury.
  • Uszczelnienie trzpienia składające się z pierścienia zgarniającego NBR, dwóch pierścieni o-ring z NBR wewnątrz i dwóch łożysk z tworzywa sztucznego na zewnątrz.
  • Uszczelka i o-ringi mające kontakt z wodą pitną są tworzone z gumy EPDM posiadającej atest PZH.
  • Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej 1.4031 oraz nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką przeciwcierną.
  • Wiertło jest tworzone ze stali nierdzewnej, która zapewnia neutralność smaku.
  • Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901

Pliki do pobrania

Karta katalogowa

Tabela danych

Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy BSP gwint
Cal
Dd
mm
H
mm
H1
mm
H3
mm
L
mm
W
mm
S
mm
Waga
kg
727-20-01-01604300 1/2" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-02604300 3/4" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-03604300 1" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-04604300 1 1/4" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-05604300 1 1/2" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-06604300 2" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-02-01604300 1/2" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-03604300 1" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-04604300 1 1/4" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-05604300 1 1/2" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-06604300 2" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-03-01604100 1/2" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-02604100 3/4" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-03604100 1" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-04604100 1 1/4" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-05604100 1 1/2" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-06604100 2" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-04-01604100 1/2" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-02604100 3/4" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-04604100 1 1/4" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-05604100 1 1/2" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-06604100 2" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-05-01604100 1/2" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-02604100 3/4" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-03604100 1" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-04604100 1 1/4" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-05604100 1 1/2" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-06604100 2" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-07-01604100 1/2" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-02604100 3/4" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-03604100 1" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-04604100 1 1/4" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-05604100 1 1/2" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-06604100 2" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-08-01604100 1/2" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-02604100 3/4" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-03604100 1" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-04604100 1 1/4" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-05604100 1 1/2" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-06604100 2" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-09-01604200 1/2'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-02604200 3/4'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-03604200 1'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-04604200 1 1/4'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-05604200 1 1/2'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-06604200 2'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-10-01604200 1/2'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-02604200 3/4'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-03604200 1'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-04604200 1.25 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-05604200 1 1/2'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-06604200 2'' 225 369 200 499 250 326 12 16
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji

Wykaz elementów budowy

1. Pierścień zgarniający Guma NBR
2. Nakrętka Mosiądz odporny na odcynkowanie
3. Pierścień Mosiądz odporny na odcynkowanie
4. O-ring Guma NBR
5. O-ring Guma NBR
6. Łożysko Poliamid
7. O-ring Guma EPDM
8. Wałek
9. Obudowa wiertła Mosiądz
10. O-ring Guma EPDM
11. Część górna Żeliwo sferoidalne GJS-450 (GGG-45)
12. Wykładzina Guma EPDM
13. Uszczelka Guma EPDM
14. Wykładzina Guma SBR
15. Wałek wiertła Mosiądz
16. O-ring Guma EPDM
17. O-ring Guma EPDM
18. Siedzisko wiertła POM
19. Zawleczka kołpaka trzepienia Stal kwasoodporna 1.4401
20. Wiertło
21. Siedzisko Mosiądz odporny na odcynkowanie
22. Śruba Stal nierdzewna 1.4301
23. Nakrętka Stal kwasoodporna 1.4401
24. Podkładka Stal kwasoodporna 1.4401
25. Dolna część Żeliwo sferoidalne GJS-450 (GGG-45)
0 Pliki W pakiecie