AVK OBEJMA DO NAWIERCANIA, PN16
Obejma do nawiercania rur z żeliwa, szarego, żeliwa sferoidalnego i stalowych
AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Obejma do nawiercania rur
Obejmy przyłącza AVK są łatwe w montażu, konserwacji i trwałe. Duża, profilowana uszczelka z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej zapewnia szczelność. Głębokość gwintu BSP jest ograniczona do minimum, aby nie narażać go na kontakt z medium. Nakrętki umieszczone są w zagłębieniu, by zapobiec ich obracaniu podczas dokręcania śrub.Warianty 10/14-001 | |
---|---|
Typ przyłącza | Wszystkie typy rur |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN50 - DN300 |
Ciśnienie nominalne | PN16 |
Cechy
- Obejma z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901.
- Krótki gwint BSP nie narażony na kontakt z medium.
- Uszczelnienie z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej.
- Śruby ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie, umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie.
- Uszczelnienie z gumy SBR pokrywające wewnętrzną powierzchnię, dla uniknięcia bezpośredniego kontaktu między obejmą z żeliwa a powierzchnią rury.
- Otwory w pełni pokryte powłoką epoksydową w celu ochrony przed korozją.
Pliki do pobrania
Karta katalogowa
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
Tolerancja mm |
L mm |
H mm |
W mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-067-14-0104 | 50 | 1" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
10-067-14-1104 | 50 | 1 1/4" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
10-067-14-2104 | 50 | 1 1/2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
10-067-14-3104 | 50 | 2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
10-083-14-0104 | 65 | 1" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
10-083-14-1104 | 65 | 1 1/4" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
10-083-14-2104 | 65 | 1 1/2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
10-083-14-3104 | 65 | 2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
10-099-14-0104 | 80 | 1" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
10-099-14-1104 | 80 | 1 1/4" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
10-099-14-2104 | 80 | 1 1/2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
10-099-14-3104 | 80 | 2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
10-119-14-0104 | 100 | 1" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
10-119-14-1104 | 100 | 1 1/4" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
10-119-14-2104 | 100 | 1 1/2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
10-119-14-3104 | 100 | 2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
10-171-14-0104 | 150 | 1" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
10-171-14-1104 | 150 | 1 1/4" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
10-171-14-2104 | 150 | 1 1/2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
10-171-14-3104 | 150 | 2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
10-223-14-0104 | 200 | 1" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
10-223-14-1104 | 200 | 1 1/4" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
10-223-14-2104 | 200 | 1 1/2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
10-223-14-3104 | 200 | 2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
10-275-14-0104 | 250 | 1" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
10-275-14-1104 | 250 | 1 1/4" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
10-275-14-2104 | 250 | 1 1/2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
10-275-14-3104 | 250 | 2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
10-327-14-0104 | 300 | 1" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
10-327-14-1104 | 300 | 1 1/4" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
10-327-14-2104 | 300 | 1 1/2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
10-327-14-3104 | 300 | 2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
Rysunki 3D
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Uszczelka | Guma EPDM |
2. | O-ring | Guma EPDM |
3. | Obejma górna | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
4. | Wykładzina | Guma SBR |
5. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
6. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
7. | Nakrętka | Stal kwasoodporna 1.4401 |
8. | Obejma dolna | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
9. | Wykładzina | Guma SBR |
Zatwierdzenia
- Materiały zatwierdzone przez Belgaqua