AVK OBEJMA PRZYŁĄCZA Z ODCIĘCIEM
Obejma do nawiercania rur PE i PVC z odcięciem nożowym, do wykonania pod ciśnieniem przyłącza do wodociągów
AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Obejma do nawiercania rur PE i PVC z odcięciem nożowym
Obejmy przyłączeniowe z odcięciem AVK są łatwe w montażu, konserwacji i zapewniają długi czas eksploatacji. Duża, profilowana uszczelka z gumy EPDM zapewnia szczelność. Przy użyciu odcięcia nie jest konieczne stosowanie zasuwy przyłączeniowej w czasie wiercenia w głównej instalacji.
Warianty 727/10-01 | |
---|---|
Typ przyłącza | Rury PVC/PE |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN65 - DN200 |
Ciśnienie nominalne | PN16 |
Cechy
- Obejma z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901.
- Główna uszczelka przyłącza z gumy EPDM.
- Maksymalna szczelność dzięki 2 osobnym o-ringom uszczelniającym obejmę oraz dwóm profilowanym o-ringom uszczelniającym odcięcie.
- Śruby ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Zaślepka kasety uszczelniającej z POM z uszczelką z gumy NBR dla trwałego uszczelnienia po zakończeniu nawiercania.
- Kaseta uszczelniająca z wzmocnionego nylonu uszczelniona za pomocą dwóch o-ringów z gumy NBR/EPDM zapewniających szczelność z obu stron.
Pliki do pobrania
Karta katalogowa
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
D mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-10-075-0320000 | 65 | 1" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 |
727-10-075-0420000 | 65 | 1 1/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 |
727-10-075-0520000 | 65 | 1 1/2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | ||
727-10-090-0320000 | 80 | 1" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 |
727-10-090-0420000 | 80 | 1 1/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 |
727-10-090-0520000 | 80 | 1 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 |
727-10-090-0620000 | 80 | 2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 |
727-10-110-0320000 | 100 | 1" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 |
727-10-110-0420000 | 100 | 1 1/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 |
727-10-110-0520000 | 100 | 1 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 |
727-10-110-0620000 | 100 | 2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 |
727-10-125-0120000 | 125 | 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 |
727-10-125-0420000 | 125 | 1 1/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 |
727-10-125-0520000 | 125 | 1 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 |
727-10-125-0620000 | 125 | 2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 |
727-10-140-0120000 | 125 | 1/2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 |
727-10-160-0320000 | 150 | 1" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 |
727-10-160-0420000 | 150 | 1 1/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 |
727-10-160-0520000 | 150 | 1 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 |
727-10-160-0620000 | 150 | 2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 |
727-10-200-0320000 | 200 | 1" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 |
727-10-200-0420000 | 200 | 1 1/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 |
727-10-200-0520000 | 200 | 1 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 |
727-10-200-0620000 | 200 | 2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 |
727-10-225-0320000 | 200 | 1" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
727-10-225-0420000 | 200 | 1 1/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
727-10-225-0520000 | 200 | 1 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
727-10-225-0620000 | 200 | 2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Uszczelka przyłącz | Guma NBR |
2. | Pokrywa | POM |
3. | Obejma górna | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
4. | O-ring | Guma EPDM |
5. | O-ring | Guma EPDM |
6. | Kaseta uszczelniająca głowicy | Wzmocniony POM |
7. | Uszczelka | Guma EPDM |
8. | Uszczelka | Guma EPDM |
9. | Wykładzina | Guma SBR |
10. | Wykładzina | Guma SBR |
11. | Obejma dolna | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
12. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
13. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
14. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
15. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
16. | Nakrętka | Stal kwasoodporna 1.4401 |
Zatwierdzenia
- Materiały zatwierdzone przez Belgaqua