AVK PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA, PN10/16
Przepustnica międzykołnierzowa, dysk ze stali nierdzewnej, centryczna, dwukierunkowa, wymienne uszczelnienie NBR.

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Do sprężonego powietrza, kanalizacji i gazu do maks. 100°C
Przepustnice centryczne AVK serii 820 z wymienną wykładziną dostępne są w wersji międzykołnierzowej, typu Lug i z własnymi kołnierzami oraz z szerokim zakresem napędów. Posiadają kwadratowy wałek ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed wydmuchnięciem oraz dysk z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej kwasoodpornej, z obrabianymi maszynowo i szlifowanymi krawędziami, redukującymi tarcie między dyskiem a wykładziną.
Warianty 820/00-028 | |
---|---|
DN | DN25 - DN1000 |
Ciśnienie nominalne | PN10/16 |
Kierunek zamknięcia | Zamknięcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CTC) |
Cechy
- Wydłużona szyjka korpusu.
- Wymienna wykładzina z gumy NBR z integralną powierzchnią uszczelniającą, powierzchnia styku wykonana za pomocą "profilu piły".
- Wałek jednoczęściowy zakończony kwadratem przystosowany do połączenia z napędem, zabezpieczony przed wydmuchnięciem do DN 400, od DN 450 dwuczęściowy z wpustem.
- Dysk ze stali kwasoodpornej 1.4408 z obrabianymi maszynowo i szlifowanymi krawędziami redukują tarcie między dyskiem a wykładziną.
- Niskie momenty obrotowe pozwalają na stosowanie ekonomicznie efektywnych napędów.
- Zabezpieczenie antykorozyjne zapewniają powłoki z farby epoksydowej grubości 200 μm do DN 400, od DN 450 powłoka z farby poliuretanowej o grubości 250 μm lub opcjonalnie inne powłoki.
Pliki do pobrania
Karta katalogowa
Certyfikat(y)
Instalacja, Obsługa i Konserwacja
Instalacja
Animacja
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN mm |
Klasa ciśnienia |
Unbalance pressure bar |
Kołnierz ISO |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
F mm |
F2 mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-00-531L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 |
820-0032-00-531L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 |
820-0040-00-531L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1,3 |
820-0050-00-531L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1,8 |
820-0065-00-531L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2,0 |
820-0080-00-531L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2,3 |
820-0100-00-531L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3,9 |
820-0125-00-531L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5,0 |
820-0150-00-531L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5,9 |
820-0200-00-531L0160002 | 200 | PN 10/16 | 16 | F07 | 60 | 260 | 174 | 240 | #17 | 19 | 9,3 |
820-0250-00-531L0160002 | 250 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 68 | 310 | 201 | 279 | #22 | 24 | 17 |
820-0300-00-531L0160002 | 300 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 78 | 362 | 234 | 315 | #22 | 24 | 24 |
820-0350-00-03020160002 | 350 | PN 10/16 | 16 | F12 | 80 | 425 | 268 | 330 | #22 | 40 | 42 |
820-0400-00-03020160002 | 400 | PN 10/16 | 16 | F12 | 102 | 475 | 299 | 365 | #27 | 40 | 57 |
820-0450-00-03060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 |
820-0500-00-03060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 |
820-0600-00-03060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 |
820-0700-00-03060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 |
820-0800-00-03060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 |
820-0900-00-03060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 |
820-1000-00-03060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 |
Rysunki 3D
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
2. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
3. | O-ring | Guma NBR |
4. | Wałek | Stal nierdzewna 1.4021 |
5. | Korpus | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Wykładzina | Guma NBR |
7. | Dysk | Stal kwasoodporna 1.4408 |
Zatwierdzenia
- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 12266-1, P10/P12
- Zatwierdzone do ścieków / próba woda PN-EN 12266-1
Standardy
- Zgodnie z PN-EN 593
- Wymiar czołowy zgodny z normą PN-EN 558, typ 20
- Przyłącze zgodnie z PN-EN 1092-2 PN6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B 16.5 klasa 150