AVK PRZEPUSTNICA PODWÓJNIE NIECENTRYCZNA, PN10/16
Przepustnica dwukołnierzowa, acentryczna, z zintegrowanym siedziskiem, przekładnia IP67 z kółkiem, DN700-2800

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Przepustnica dwukołnierzowa do wody pitnej i innych nieagresywnych płynów o temp. max. 70° C
Przepustnice AVK podwójnie niecentryczne, zaprojektowane są do pracy otwórz/zamknij. Uszczelnienie dysku z gumy EPDM wykonane przez AVK jest zatwierdzone do wody pitnej i posiada doskonałą zdolność kompresji, a tym samym ma zdolność do odzyskiwania swojego pierwotnego kształtu. Przepustnice mają powłokę z farby epoksydowej zgodnie z wytycznymi GSK zapewniając długą trwałość i ochronę antykorozyjną. Odpowiednie do stosowania dwukierunkowego.
Warianty 756/100-671 | |
---|---|
Typ przyłącza | Kołnierzowe |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN700 - DN2800 |
Ciśnienie nominalne | PN10/16 |
Kierunek zamknięcia | Zamknięcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CTC) |
Cechy
- Dysk uwalnia ściśnięte uszczelnienie dysku po kilku stopniach otwarcia, co daje niski moment obrotowy i wydłuża trwałość przepustnicy.
- Zamocowanie dysku jest trwałe i zapobiega szybkiemu zużyciu i drganiom.
- Profil i jakość gumy uszczelnienia zapewniają niskie momenty obrotowe zamykania.
- Pierścień ustalający ze stali nierdzewnej.
- Gwintowane otwory na śruby w dysku są zabezpieczone przed korozją o-ringami.
- Siedzisko z żeliwa sferoidalnego jest obrabiane, pokrywane powłoką epoksydową oraz zintegrowane w korpusie.
- Wałek ze stali nierdzewnej z samosmarującymi łożyskami.
- Końcówki wałka zabezpieczone przed korozją uszczelkami i tarczami zaślepiającymi ze stali nierdzewnej.
- Wymienne uszczelnienie wałka z o-ringami z gumy EPDM na pierścieniu ze stali nierdzewnej, o-ring z gumy EPDM w obudowie i uszczelka płaska z gumy NBR.
- Opcjonalnie element blokady dysku.
- DN700-1600: korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową wg DIN 3476 część 1, PN-EN 14901 zatwierdzoną przez GSK, RAL 5017, zatwierdzone przez WRAS-DVGW/W270/UBA.
- DN ≥ 1800: korpus i dysk pokryty dwuskładnikową powłoką epoksydową, RAL5017 zgodnie z WRAS.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Nr katalogowy | DN mm |
Owiercenie kołnierza |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-04 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 457 | 444 |
756-0700-1-14 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 |
756-0800-1-04 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 457 | 592 |
756-0800-1-14 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 |
756-0900-1-04 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 |
756-0900-1-14 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 |
756-1000-1-04 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 |
756-1200-1-04 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 |
756-1200-1-14 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 591 | 1678 |
756-1400-1-04 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 |
756-1400-1-14 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 591 | 2472 |
756-1500-1-04 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1171 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 |
756-1500-1-14 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 591 | 3001 |
756-1600-1-04 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 591 | 3187 |
756-1600-1-14 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 631 | 3468 |
756-1800-1-04 | 1800 | PN10 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 734 | 3794 |
756-1800-1-14 | 1800 | PN16 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 734 | 4217 |
756-2000-1-04 | 2000 | PN10 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 734 | 5287 |
756-2000-1-14 | 2000 | PN16 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 734 | 5755 |
756-2200-1-04 | 2200 | PN10 | 500 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 784 | 6534 |
756-2200-1-14 | 2200 | PN16 | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8361 |
756-2400-1-04 | 2400 | PN10 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 810 | 9370 |
756-2400-1-14 | 2400 | PN16 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 810 | 11520 |
756-2800-1-04000 | 2800 | PN10 | 600 | 1270 | 738 | 739 | 1921 | 1600 | 2080 | 2441 | 2442 | 780 | 12564 |
Wykaz elementów budowy
1. | Wpust | Stal nierdzewna 1.4301 |
2. | Wałek przepustnicy | Stal nierdzewna 1.4057 |
3. | Pierścień o-ringów wałka | Brąz |
4. | O-ring | Guma EPDM |
5. | O-ring | Guma EPDM |
6. | Tuleja oporowa | Stal pokryta PTFE |
7. | Tarcza zaślepiająca | Stal nierdzewna |
8. | Uszczelka tarczy zaślepiającej | Guma EPDM |
9. | O-ring | Guma EPDM |
10. | Wkręt ustalający wałka | Stal nierdzewna 1.4301 |
11. | O-ring | Guma EPDM |
12. | Kołnierz zaślepiający | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
13. | Korpus | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
14. | Dysk | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
15. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
16. | Tarcza zaślepiająca | Stal nierdzewna |
17. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
18. | O-ring | Guma EPDM |
19. | Podkładka sprężysta | Stal nierdzewna 1.4301 |
20. | O-ring | Guma EPDM |
21. | Podkładka | Cynk |
22. | Nakrętka | Stal nierdzewna 1.4301 |
23. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
24. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
25. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
26. | Łożysko oporowe | Brąz |
27. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
28. | Pokrywa zaślepiająca | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
29. | Uszczelka | Guma EPDM |
30. | Wałek bierny | Stal nierdzewna 1.4057 |
31. | Wpust bezpieczeństwa | Stal nierdzewna 1.4301 |
32. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
33. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
34. | O-ring | Guma EPDM |
35. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
36. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
37. | O-ring | Guma EPDM |
38. | Pierścień ustalający | Stal nierdzewna |
39. | Uszczelka dysku | Guma EPDM |
40. | Przekładnia | Żeliwo szare |
Zatwierdzenia
- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266
- Zgodnie z DIN-DVGW Certyfikat NW-6201BR0451 (tylko DN 700-1200)
- Zgodnie z KIWA Certyfikat K 6320 (tylko DN700-800)
Standardy
- Zgodnie z PN-EN 593
- Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14
- Owiercenie kołnierzy wg PN-EN1092-2 (DN700-2000)/DIN2501(DN>2000)


