AVK ZASUWA NOŻOWA, PN10
Zasuwa nożowa, międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym, z trzpieniem wznoszącym, konstrukcja płytowa, dwukierunkowa

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp. 0° C do +80° C
Zasuwy nożowe AVK są dwukierunkowe z pełnym i gładkim przelotem. Chronione uszczelki i użyte materiały wysokiej jakości zapewniają wysoką wydajność i długą żywotność. Zasuwy mogą być doszczelniane podczas pracy. Dostępne wersje z napędami ręcznymi, elektromechanicznymi i pneumatycznymi.
Warianty 702/40-103 | |
---|---|
Typ przyłącza | Kołnierzowe |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN50 - DN600 |
Ciśnienie nominalne | PN 10 |
Cechy
-
Dwukierunkowa, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium.
- Pełen przelot przez zasuwę, bez redukcji przepływu.
- Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania.
- Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy.
- Płyta górna oraz nóż przystosowane są do montażu wyłączników krańcowych.
- Połączenie nakrętki trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi.
- Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod wpływem ciśnienia.
- Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150 μm RAL 5017. Możliwość wykonania ze stali kwasoodpornej lub duplex.
- Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej.
- Podkładki pod śrubami w celu zabezpieczenia powłoki ochronnej zasuwy.
- Smukła konstrukcja i niska waga.
- Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu.
- Zatwierdzona zgodnie z 97/23/CE Dyrektywą Europejską dla urządzeń ciśnieniowych.
- Zatwierdzona zgodnie z 94/9/94EC, ATEX.
- Opcje: wykonanie wysokociśnieniowe, przesłona regulacyjna V-port, deflektor przepływy, skrobaki noża, inne wykonania materiałowe.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN mm |
Owiercenie kołnierza |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
D mm |
Próba ciśnieniowa bar |
Ciśnienie pracy bar |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000123 | 50 | PN10/16 | 43 | 398 | 147 | 506 | 131 | 106x130 | 15 | 10 | 7,9 |
702-0065-10-0000123 | 65 | PN10/16 | 46 | 436 | 160 | 557 | 143 | 106x130 | 15 | 10 | 9,5 |
702-0080-10-0000121 | 80 | PN10/16 | 46 | 486 | 177 | 613 | 184 | 140 | 15 | 10 | 13 |
702-0100-10-0000130 | 100 | PN10/16 | 52 | 541 | 197 | 683 | 202 | 140 | 15 | 10 | 16 |
702-0125-10-0000134 | 125 | PN10/16 | 56 | 612 | 232 | 788 | 230 | 160 | 15 | 10 | 22 |
702-0150-10-0000135 | 150 | PN10/16 | 56 | 732 | 267 | 942 | 270 | 180 | 15 | 10 | 33 |
702-0200-10-0000019 | 200 | PN10 | 60 | 892 | 327 | 1147 | 331 | 210 | 15 | 10 | 52 |
702-0250-10-0000019 | 250 | PN10 | 68 | 1046 | 375 | 1348 | 397 | 210 | 15 | 10 | 71 |
702-0300-10-0000018 | 300 | PN10 | 78 | 1217 | 428 | 1571 | 452 | 210 | 15 | 10 | 93 |
702-0350-10-0000019 | 350 | PN10 | 78 | 1381 | 499 | 1789 | 518 | 290 | 9 | 6 | 153 |
702-0400-10-0000012 | 400 | PN10 | 90 | 1539 | 549 | 1997 | 576 | 290 | 9 | 6 | 185 |
702-0450-10-0000017 | 450 | PN10 | 90 | 1711 | 594 | 2220 | 560 | 360 | 6 | 4 | 271 |
702-0500-10-0000011 | 500 | PN10 | 95 | 1875 | 656 | 2473 | 698 | 360 | 6 | 4 | 326 |
702-0600-10-0000011 | 600 | PN10 | 105 | 2164 | 756 | 2857 | 817 | 350 | 6 | 4 | 441 |
Rysunki 3D
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Kolumna (płyty górne) | Stal węglowa |
2. | Trzpień | Stal kwasoodporna 1.4408 |
3. | Śruba | Stal kwasoodporna 1.4401 |
4. | Popychacz dławicy | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Śruba | Stal kwasoodporna 1.4401 |
6. | Dławica | Guma NBR + PTFE |
7. | Korpus | Żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Nóż | Stal kwasoodporna 1.4408 |
9. | Uszczelnienie obwodowe | Guma NBR |
10. | Śruba | Stal kwasoodporna 1.4401 |
11. | Nakrętka | Stal kwasoodporna 1.4401 |
12. | Cylinder | Aluminium |
13. | Pręt łączący | Stal węglowa |
Zatwierdzenia
- Zgodnie z ISO 14001 - SAI Global Environment
- Zgodnie z ISO 9001 - SAI Global Quality
Standardy
- Wymiar czołowy zgodny z normą PN-EN 558, typ 20
- Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16


