AVK ZAWÓR IGLICOWY, PN10/16
Przekładnia, wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej, DN80-1600

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Zawór iglicowy PN10/16 do regulacji natężenia przepływu i ciśnienia, do wody pitnej o temp. max. 70°C. Długość zabudowy DN 80: PN-EN558 ser.48, DN100-1000: PN-EN558 ser.15
Zawory iglicowe AVK serii 872 przeznaczone są do regulacji lub dławienia przy wysokich wartościach przepływu i ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych. Wytrzymała i niezawodna obudowa zaworu wykonana jest ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego pokrytego żywicą epoksydową. Reguluje on ciśnienie z dużą precyzją, a wysokiej jakości materiały i konstrukcja gwarantują długą żywotność i łatwy dostęp do konserwacji.
Warianty 872/00-004 | |
---|---|
Typ przyłącza | Kołnierzowe |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN80 - DN1600 |
Ciśnienie nominalne | PN16 |
Cechy
- Jednoczęściowa konstrukcja korpusu.
- Symetryczna droga przepływu z pierścieniowym przekrojem poprzecznym w jakiejkolwiek pozycji otwarcia.
- Równowaga ciśnień w komorze wewnętrznej dla uzyskania niskiego momentu obrotowego podczas pracy.
- Zoptymalizowany wewnętrzny kształt korpusu, aby zapewnić niski współczynnik strat ciśnienia w pozycji całkowitego otwarcia.
- 4 - 6 szyn prowadzących zapewnia bardzo niskie wibracje.
- Uszczelnienie główne zlokalizowane jest w strefie bez przepływu na wylocie zaworu.
- Uszczelki z technopolimeru (TPU) zapewniają wysoką odporność na ścieranie.
- Powłoka części żeliwnych wykonana jest z farby epoksydowej o grubości min. 250 μm, kolor niebieski RAL 5005.
- Łatwy dostęp do wnętrza zaworu w celu konserwacji.
- Podwójne pierścienie uszczelniające typu o-ring w wałku napędowym.
- Części wewnętrzne i elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.
- Funkcje:
- sterowanie przepływem
- regulacja ciśnienia
- uruchomienie pompy
- wloty do zbiorników wodnych
- wyładowanie
- turbina z by-passem
- regulacja przepływu powietrza
Pliki do pobrania
AVK Needle Valve.mp4 |
Tabela danych
Nr katalogowy | DN mm |
Owiercenie kołnierza |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Waga kg |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558, seria 48 |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | |
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | |
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | |
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | |
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | |
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | |
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | |
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | |
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | |
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | |
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | |
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | |
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | |
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | |
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | |
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | |
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Wykaz elementów budowy
1. | Wałek | Stal nierdzewna 1.4028 |
2. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
3. | Wpust | Stal nierdzewna |
4. | Pierścień | Alu-brąz CC333G |
5. | O-ring | Guma EPDM |
6. | Tuleja zrywalna | Alu-brąz CC333G |
7. | Tuleja zrywalna | Alu-brąz CC333G |
8. | O-ring | Guma EPDM |
9. | Zaślepka | Tworzywo sztuczne |
10. | Nakładka wzmacniająca | Stal nierdzewna 1.4028 |
11. | O-ring | Guma EPDM |
12. | Korpus | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-50) |
13. | Korba | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-50) |
14. | Sworzeń | Stal nierdzewna 1.4028 |
15. | Zawleczka kołpaka trzepienia | Stal nierdzewna 1.4301 |
16. | Tuleja zrywalna | Alu-brąz CC333G |
17. | Prowadnica | Mosiądz, CW617N |
18. | Pierścieniowa komora tłoka | Stal nierdzewna 1.4301 |
19. | Śruba z uchem | Stal ocynkowana |
20. | Uszczelka | Poliuretan |
21. | O-ring | Guma EPDM |
22. | Uszczelka | Poliuretan |
23. | Kołnierz tłoka | Stal nierdzewna 1.4301 |
24. | Płyta ustalająca | Stal nierdzewna 1.4301 |
25. | Tuleja zrywalna | Alu-brąz CC333G |
26. | Sworzeń przyłączeniowy | Stal nierdzewna 1.4028 |
27. | Sworzeń | Stal nierdzewna 1.4028 |
28. | Pierścień uszczelniający | Stal nierdzewna 1.4301 |
29. | Wpust | Stal nierdzewna |
30. | Zespół gniazda | Stal nierdzewna 1.4301 |
31. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
32. | Prowadnica | Mosiądz, CW617N |
33. | Wzmacniający pierścień uszczelniający | Stal nierdzewna 1.4301 |
34. | Śruba pokrywy | Stal nierdzewna 1.4301 |
35. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
36. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
37. | Przekładnia |
Zatwierdzenia
- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 5/ PN-EN 12266 |
- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266
- Zgodnie z ISO 14001 - SAI Global Environment
- Zgodnie z ISO 9001 - SAI Global Quality
Standardy
- Zgodnie z PN-EN 1074-5
- Długość zabudowy zgodna z PN-EN 558 tabela 2 seria 15
- Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




